Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia |
||||
2020 (tys. zł) |
2019 (tys. zł) |
2020 (tys. eur) |
2019 (tys. eur) |
|
Rachunek zysków i strat | ||||
Przychody ze sprzedaży | 33 763 | 65 192 | 7 546 | 15 155 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | (7 316) | (12 972) | (1 635) | (3 015) |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (7 285) | (14 366) | (1 628) | (3 340) |
Zysk (strata) netto | (11 214) | (33 195) | (2 506) | (7 716) |
Inne dane finansowe | ||||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | (8 711) | (13 841) | (1 811) | (3 218) |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (152) | (685) | (34) | (159) |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8 226 | 9 179 | 1 702 | 2 134 |
Bilans | na dzień 2020-12-31 |
(tys. zł) 2019-12-31 |
na dzień 2020-12-31 |
(tys. eur) 2019-12-31 |
Aktywa razem | 40 563 | 46 318 | 8 790 | 10 877 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 819 | 4 648 | 1 044 | 1 091 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 043 | 47 898 | 1 960 | 11 248 |
Kapitał własny | 26 121 | (6 791) | 5 660 | (1 595) |